Adviesprijs 97,95
64,95
33,- korting
Selecteer een uitvoering om de voorraad te zien
- Online besteld, gratis bezorgd
- Gratis retourneren
- Klantenbeoordeling 9.4 uit 65.535 reviews

Heb je een vraag?
Neem contact op met de
klantenservice
Specificaties
Specificaties
Merk | SRAM |
---|---|
Type fiets | Racefiets |
Gewicht (cassettes) | 224 gram (11-28T) |
Kwaliteit | Beter |
Aantal versnellingen | 10-speed |
Geschikt voor | Sram |
Beschrijving
Beschrijving
Om volledig te kunnen profiteren van de kracht en de mogelijkheden van Sram groepen, heeft u een cassette nodig die op zijn taak is berekend. In het ontwerp van de nieuwe Sram Force PG-1070 cassette waarbij de 3 grootste tandwielen op een spider zitten, heeft Sram bepaalde tanden van de kleinere tandwielen weggelaten. Hierdoor is een cassette ontstaan die zich in alle situaties efficiënt en direct laat schakelen.
Reviews
Reviews
Gemiddelde uit 32 reviews | Schrijf een review
9.0 / 10
32 reviews
Pluspunten
-
Prijs (3)
-
Kwaliteit (2)
-
zeer soepel (2)
-
Schakelen (1)
Minpunten
-
Geen (10)
-
iets durrder (1)
-
Versnellingsapparaat met langere kooi nodig. (1)
Meest recente reviews
9 / 10
Maikel, 3 juni 2020
Uitstekende kwaliteit
Zeer goede kwaliteit voor een uitstekende prijs
Pluspunten
- Kwaliteit
- Prijs
Minpunten
- Geen
9 / 10
Don, 23 mei 2020
Kwalitatief
Oogst beter dan de shimano cassette en loopt vlotjes over.
Pluspunten
- Schakelen
Minpunten
- Geen
9 / 10
Matthijs, 2 maart 2020
Mooi hoor!
8 / 10
Vital, 18 februari 2020
Gewoon goed
9 / 10
Vladimir, 1 december 2019
Snelle levering
Vaak samen gekocht
Vaak samen gekocht
Aangeraden door de productspecialist
Aangeraden door de productspecialist
Vergelijkbare producten
Vergelijkbare producten
|
|
|
|
|
SRAM PG-1070 10 Speed | Shimano Ultegra R8000 11 speed | Shimano 105 R7000 11 Speed | Shimano Ultegra 6700 10 Speed | |
32 reviews | 567 reviews | 229 reviews | 897 reviews | |
Type fiets | Racefiets | Racefiets | Racefiets | Racefiets |
Gewicht (cassettes) | 224 gram (11-28T) | 251 gram (11-28T) | 284 gram (11-28T) | 208 gram (11-28T) |
Kwaliteit | Beter | Beter | Goed | Beter |
Aantal versnellingen | 10-speed | 11-speed | 11-speed | 10-speed |
Geschikt voor | Sram | Shimano | Shimano | Shimano |
Cassetteverhouding | 11 / 23 / 11 / 25 / 11 / 28 / 11 / 32 / 12 / 25 / 12 / 27 / 12 / 28 / 12 / 32 / 12 / 36 | 11 / 25 / 11 / 28 / 11 / 30 / 11 / 32 / 11 / 34 / 12 / 25 / 14 / 28 / CS-R8000 | 11 / 28 / 11 / 30 / 11 / 32 / 11 / 34 / 12 / 25 / CS-R7000 | 11 / 23 / 11 / 25 / 11 / 28 / 12 / 23 / 12 / 25 / 12 / 30 |
64,95 | Vanaf 67,95 | Vanaf 47,95 | Vanaf 57,95 | |
Huidige product | Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product |
Alle specificaties
Extra informatie
• Materiaal sluitring: gesmede 7000 aluminiumlegering• Materiaal tandwielen: thermisch gehard staal
• Opbouw groot naar klein: 3+1+1+1+1+1+1+1
• Aantal losse componenten: 8
• Carrier: aluminium
• Zowel geschikt voor race als mountainbike gebruik
• Vertandingen en gewicht:
• 11/23: 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23 – 210 gram*
• 11/26: 11-12-13-14-15-17-19-21-23-26 – 230 gram*
• 11/28: 11-12-13-14-15-17-19-22-25-28 – 240 gram*
• 11/32: 11-12-13-15-17-19-22-25-28-32 – 292 gram*
• 12/25: 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 – 236 gram*
• 12/27: 12-13-14-15-16-17-19-21-24-27 – 243 gram*
• 12/28: 12-13-14-15-16-17-19-22-25-28 – 251 gram*
• 12/32: 12-13-14-15-17-19-22-25-28-32 – 289 gram*
• 12/36: 12-13-15-17-19-22-25-28-32-36 – 358 gram*
* Door Mantel zelf gewogen.