64,95
Sélectionnez une version pour voir la disponibilité
- Livraison gratuite
- Avis Trustpilot 9.4 de 69.219 avis

Vous avez une question ?
concacter
service client
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Marque | SRAM |
---|---|
Type de vélo | Vélo de route |
Poids (cassettes) | 224 grammes (11-28T) |
Qualité | Niveau intermédiaire |
Nombre de vitesses | 10 vitesses |
Adapté à | Sram |
Description
Description
Afin de pouvoir profiter pleinement de la force et des possibilités des groupes Sram, il vous faut une cassette haut de gamme. Dans le design de la nouvelle cassette Sram Force PG-1070, où les 3 plus grands pignons se trouvent sur une étoile, Sram a enlevé quelques dents des plus petits pignons. Ainsi, on a vu la naissance d’une cassette qui permet un changement de vitesse efficace et direct dans toutes les situations.
Afficher plus
Afficher moins
Avis
Avis
Moyenne de 32 avis | Écrivez un avis
9.0 / 10
32 avis
Points forts
-
finition (1)
-
poids (1)
-
choix d'etalonnage pignon (1)
-
delivery (1)
Points faibles
Les points faibles ne sont pas encore disponibles en français.
Les avis les plus récents
8 / 10
Joel, 26 mai 2018
cassette de bonne manufacture
le passage de vitesse est fluide et précis avec un groupe sram force et chaine sram PC 1071 10 Vitesses
Points forts
- choix d'etalonnage pignon
- finition
- poids
9 / 10
Jérôme, 7 mars 2016
Very fast delivery !! Congratulations Mantel !!
Points forts
- delivery
- price
9 / 10
Maikel, 3 juin 2020
Uitstekende kwaliteit
Zeer goede kwaliteit voor een uitstekende prijs
Points forts
- Kwaliteit
- Prijs
Points faibles
- Geen
9 / 10
Don, 23 mai 2020
Kwalitatief
Oogst beter dan de shimano cassette en loopt vlotjes over.
Points forts
- Schakelen
Points faibles
- Geen
9 / 10
Matthijs, 2 mars 2020
Mooi hoor!
Fréquemment achetés ensemble
Fréquemment achetés ensemble
Recommandé par le spécialiste des produits
Recommandé par le spécialiste des produits
Produits similaires
Produits similaires
|
|
|
|
|
SRAM PG-1070 10 Vitesses | Shimano Ultegra R8000 11 speed Cassette | Shimano 105 R7000 11 Speed | Shimano 105 5700 10 Vitesses | |
32 avis | 593 avis | 242 avis | 450 avis | |
Type de vélo | Vélo de route | Vélo de route | Vélo de route | Vélo de route |
Poids (cassettes) | 224 grammes (11-28T) | 251 grammes (11-28T) | 284 grammes (11-28T) | 255 grammes (11-28T) |
Qualité | Niveau intermédiaire | Niveau intermédiaire | Niveau de base | Niveau de base |
Nombre de vitesses | 10 vitesses | 11 vitesses | 11 vitesses | 10 vitesses |
Adapté à | Sram | Shimano | Shimano | Shimano |
Étagement de la Cassette | 11 / 23 / 11 / 25 / 11 / 28 / 11 / 32 / 12 / 25 / 12 / 27 / 12 / 28 / 12 / 32 / 12 / 36 | 11 / 25 / 11 / 28 / 11 / 30 / 11 / 32 / 11 / 34 / 12 / 25 / 14 / 28 / CS-R8000 | 11 / 28 / 11 / 30 / 11 / 32 / 11 / 34 / 12 / 25 / CS-R7000 | 11 / 25 / 11 / 28 / 12 / 25 / 12 / 27 |
64,95 | A partir de 73,34 | A partir de 54,50 | A partir de 46,56 | |
Ce produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Toutes les caractéristiques techniques
Informations supplémentaires
• Matériau de la bague de serrage : alliage 7000 forgé• Matériau des pignons : acier thermiquement traité
• Construction du plus grand au plus petit : 3+1+1+1+1+1+1+1
• Nombre de composants séparés : 8
• Étoile : aluminium
• Compatible avec vélo de route comme VTT
• Dentures disponibles et leur poids :
• 11/23: 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23 – 210 g*
• 11/26: 11-12-13-14-15-17-19-21-23-26 – 230 g*
• 11/28: 11-12-13-14-15-17-19-22-25-28 – 240 g*
• 11/32: 11-12-13-15-17-19-22-25-28-32 – 292 g*
• 12/25: 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 – 236 g*
• 12/27: 12-13-14-15-16-17-19-21-24-27 – 243 g*
• 12/28: 12-13-14-15-16-17-19-22-25-28 – 251 g*
• 12/32: 12-13-14-15-17-19-22-25-28-32 – 289 g*
• 12/36: 12-13-15-17-19-22-25-28-32-36 – 358 g*
* Pesé par Mantel