97,95
63,95
34,- rabatt
inkl. MwSt.
Wähle eine Version, um den Lagerbestand zu sehen
- Versandkostenfrei
- Trustpilot-Bewertung 9.4 aus 65.535 Bewertungen

Hast du eine Frage?
Melde dich bei unserem
kundenservice
Spezifikationen
Spezifikationen
Marke | SRAM |
---|---|
Fahrradtyp | Rennrad |
Gewicht (Kassetten) | 224 Gramm (11-28T) |
Qualität | Besser |
Anzahl der Gänge | 10-fach |
Geeignet für | Sram |
Beschreibung
Beschreibung
Um alle Vorteile der Kraft und das Potenzial der SRAM-Gruppen optimal zunutzen benötigen sie eine Kassette die beste performance garantiert. Bei der Gestaltung des neuen SRAM Force PG-1070 Kassette mit den drei größten Kettenräder auf Spinne fest sitzen SRAM besitzt bestimmte Zähne des kleineren Zahnrads weggelassen. Die Anordnung der Einzelritzel findet sich zur Hälfte der Kassette auf einem Spider aus Aluminium - so wird es leicht, fest, und effizient.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Bewertungen
Bewertungen
Durchschnitt aus 32 Bewertungen | Bewertung schreiben
9.0 / 10
32 Bewertungen
Pluspunkte
Wir haben auf Deutsch noch keine Stärken verfügbar
Minuspunkte
Wir haben auf Deutsch noch keine Schwächen verfügbar
Neue Bewertungen
10 / 10
Thomas, 6 Januar 2017
Super Preis/Leistungsverhältnis
Gewohnt gute Schaltqualität unter allen Bedingungen, Gänge gehen leicht, kein Durchrutschen.
9 / 10
Maikel, 3 Juni 2020
Uitstekende kwaliteit
Zeer goede kwaliteit voor een uitstekende prijs
Pluspunkte
- Kwaliteit
- Prijs
Minuspunkte
- Geen
9 / 10
Don, 23 Mai 2020
Kwalitatief
Oogst beter dan de shimano cassette en loopt vlotjes over.
Pluspunkte
- Schakelen
Minuspunkte
- Geen
9 / 10
Matthijs, 2 März 2020
Mooi hoor!
8 / 10
Vital, 18 Februar 2020
Gewoon goed
Wird oft zusammen gekauft
Wird oft zusammen gekauft
Empfohlen von Ihrem Produktspezialist
Empfohlen von Ihrem Produktspezialist
Mögliche Alternative
Mögliche Alternative
|
|
|
|
|
SRAM PG-1070 10 Fach | Shimano Ultegra R8000 11 speed | Shimano Ultegra 6700 10-Fach | Shimano Ultegra 6800 11 Speed | |
32 Bewertungen | 572 Bewertungen | 897 Bewertungen | 762 Bewertungen | |
Fahrradtyp | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Gewicht (Kassetten) | 224 Gramm (11-28T) | 251 Gramm (11-28T) | 208 Gramm (11-28T) | 212 Gramm (11-28T) |
Qualität | Besser | Besser | Besser | Besser |
Anzahl der Gänge | 10-fach | 11-fach | 10-fach | 11-fach |
Geeignet für | Sram | Shimano | Shimano | Shimano |
Kassettenabstufung | 11 / 23 / 11 / 25 / 11 / 28 / 11 / 32 / 12 / 25 / 12 / 27 / 12 / 28 / 12 / 32 / 12 / 36 | 11 / 25 / 11 / 28 / 11 / 30 / 11 / 32 / 11 / 34 / 12 / 25 / 14 / 28 / CS-R8000 | 11 / 23 / 11 / 25 / 11 / 28 / 12 / 23 / 12 / 25 / 12 / 30 | 11 / 23 / 11 / 25 / 11 / 28 / 11 / 32 / 12 / 25 / 14 / 28 |
63,95 | Ab 68,79 | Ab 56,99 | Ab 57,95 | |
Dieses Produkt | Produkt anzeigen | Produkt anzeigen | Produkt anzeigen |
Alle Spezifikationen
Zusätzliche Informationen
• Material Schließungsring: geschmiedete 7000 Aluminiumlegierung• Material Ritzel: thermisch gehärtetem Stahl
• Aufbau groß bis klein: 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
• Anzahl der Einzelkomponenten: 8
• Carrier: Aluminium-
• Geeignet sowohl für Renn- und Mountainbike-Einsatz
• Abstufung und Gewicht:
• 11/23: 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23 – 210 gramm*
• 11/26: 11-12-13-14-15-17-19-21-23-26 – 230 gramm*
• 11/28: 11-12-13-14-15-17-19-22-25-28 – 240 gramm*
• 11/32: 11-12-13-15-17-19-22-25-28-32 – 292 gramm*
• 12/25: 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 – 236 gramm*
• 12/27: 12-13-14-15-16-17-19-21-24-27 – 243 gramm*
• 12/28: 12-13-14-15-16-17-19-22-25-28 – 251 gramm*
• 12/32: 12-13-14-15-17-19-22-25-28-32 – 289 gramm*
• 12/36: 12-13-15-17-19-22-25-28-32-36 – 358 gramm*
* Von Mantel gewogen.