Haibike Xduro Hardnine 4.0 Deore Electric Mountain Bike
Haibike Xduro Hardnine 4.0 Deore Electric Mountain Bike
This product is sold out, and will not come back in stock.
Ask a question about this product
Specifications
Specifications
| Brand | Haibike | |
| Frame Material | Aluminium | |
| Fork Type | Suntour XCR | |
| Brake System | Hydraulic Disc Brakes | |
| Number of Gears | 10 Gears | |
| Total battery capacity | 400 Wh | |
| Motor Brand | Bosch | |
| Colour | Black | |
| Wheel Size | 27.5 inch |
Haibike loopt wat ontwikkeling van E-mountainbikes betreft ver voor op de concurrentie. Dat kan je goed zien aan het uitgebreide assortiment. Deze Haibike SDURO HardSeven 4.0 is uitgerust met de nieuwste middenmotor van Bosch, deze kenmerkt zich door een flinke hoeveelheid koppel (trekkracht). De topsnelheid van deze SDURO HardSeven 4.0 bedraagt 25 km/h. De luchtgeveerde SR Suntour XCR Air RLR DS voorvork zorgt voor ongekend leuk rijgedrag en geeft de rijder veel comfort.
Related products
Related products
|
|
|
|
|
|
| Haibike Xduro Hardnine 4.0 Deore | Cube Reaction Hybrid One | Bulls LT Performance 29 545 | Bulls Copperhead Evo 1 29 500 | |
| 1 review | ||||
| Frame Size | 40 cm / 45 cm / 50 cm / 55 cm / 1.59m - 1.70m | S / M / L / XL / XXL / 1.65m - 1.70m | M / L / XL / XXL / 1.71m - 1.76m | M / L / XL / XXL / 1.70m - 1.85m |
| Frame Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Fork Type | Suntour XCR | Suntour XCM / 34 NLO Coil, Tapered | SR Suntour XCE 28 | Suntour XCM / 32 LOR Boost |
| Brake System | Hydraulic Disc Brakes | Hydraulic Disc Brakes | Hydraulic Disc Brakes | Hydraulic Disc Brakes |
| Number of Gears | 10 Gears | 10 Gears | 8 Gears | 10 Gears |
| Total battery capacity | 400 Wh | 600 Wh / 800 Wh | 545 Wh | 500 Wh |
| 1.999,- | From 2.499,- | From 2.199,- | From 2.299,- | |
| This product | View product | View product | View product |
All specifications
General
Brand
Haibike
Frame Material
Aluminium
Number of Gears
10 Gears
Colour
Black
Wheels & Tyres
Wheel Size
27.5 inch
Suspension
Fork Type
Suntour XCR
Engine & Battery
Total battery capacity
400 Wh
Motor Brand
Bosch
Motor position
Centre motor
Battery position
Baterry in frame
Removable Battery
Battery is removable
Drivetrain
Crankset
FSA 15
Type of Crankset
Single
Shift and brake parts
Brake System
Hydraulic Disc Brakes
Shifters
Shimano Deore
Rear Derailleur
Shimano Deore