SRAM Dub Road BB30a
SRAM Dub Road BB30a
Specificaties
Specificaties
| Merk | SRAM | |
| Geschikt voor | Race | |
| Bottom bracket breedte | 73 mm | |
| Bottom bracket diameter | 41.96 (42) mm | |
| Welke groepset heb je? | SRAM Red / SRAM Force | |
| Geschikt voor fietsmerken | Cannondale vanaf 2016 | |
| Geschikt voor type fiets | Racefiets / gravelbike / cyclocross fiets | |
| Materiaal frame | Aluminium / Carbon | |
| Bottom Bracket Passing | Interne pressfit lagers |
Met de Sram Dub Road BB30a kun je een Sram dub crankstel plaatsen in een fiets met bb30a passing. Deze BB30a passing vind je vooral in Cannondale fietsen.
Vaak samen gekocht
Vaak samen gekocht
Aangeraden door de productspecialist
Aangeraden door de productspecialist
Vergelijkbaar product
Vergelijkbaar product
Bovenstaande producten vergelijken|
|
|
|
| SRAM Dub Road BB30a | SRAM Dub BB30 MTB | |
| 1 review | ||
| Geschikt voor | Race | MTB |
| Bottom bracket breedte | 73 mm | 73 mm |
| Bottom bracket diameter | 41.96 (42) mm | 41.96 (42) mm |
| Welke groepset heb je? | SRAM Red / SRAM Force | |
| Geschikt voor fietsmerken | Cannondale vanaf 2016 | Bianchi / Cannondale tot 2016 |
| Geschikt voor type fiets | Racefiets / gravelbike / cyclocross fiets | Mountainbike |
| 39,95 | 29,95 | |
| Huidig product | Bekijk product |
Alle specificaties
Algemeen
Merk
SRAM
Geschikt voor
Race
Bottom bracket breedte
73 mm
Bottom bracket diameter
41.96 (42) mm
Welke groepset heb je?
SRAM Red / SRAM Force
Materiaal frame
Aluminium / Carbon
Bottom Bracket Passing
Interne pressfit lagers
Crankstel as passing
SRAM DUB (29mm)
Compatibiliteit
Geschikt voor fietsmerken
Cannondale vanaf 2016
Geschikt voor type fiets
Racefiets / gravelbike / cyclocross fiets