Schwalbe Smart Sam Reflection Buitenband
Schwalbe Smart Sam Reflection Buitenband
Dit product is inmiddels uitverkocht en komt niet meer terug op voorraad.
Stel een vraag over dit product
Specificaties
Specificaties
| Merk | Schwalbe | |
| Uitvoering | Raceguard | |
| Wielmaat | 26 inch | |
| Bandbreedte | 54 mm / 2.10 inch | |
| Bandtype | Draadband | |
| Threads per inch (TPI) | 67 | |
| Verharde weg | ★★★☆☆ | |
| Droge bosgrond | ★★★★☆ | |
| Natte bosgrond | ★★☆☆☆ |
Als allrounder niet te verslaan. Ook voor de mountainbike uitvoering geldt: rolt goed, goede grip, lange levensduur. Voorzien van een refectieband aan de zijkant, zodat u extra goed zichtbaar bent in het verkeer.
Vergelijkbare producten
Vergelijkbare producten
|
|
|
|
|
|
| Schwalbe Smart Sam Reflection | Schwalbe Rocket Ron Addix Performance LiteSkin | Schwalbe Racing Ralph Addix Speed Super Ground TLE | Continental Cross King II Performance | |
| 19 reviews | 115 reviews | 54 reviews | ||
| Uitvoering | Raceguard | Performance | ||
| Wielmaat | 26 inch | 26 inch / 29 inch | 26 inch / 27,5 inch / 29 inch | 26 inch / 27,5 inch / 29 inch |
| Bandbreedte | 54 mm / 2.10 inch | |||
| Bandtype | Draadband | Vouwband | Vouwband | Vouwband |
| Threads per inch (TPI) | 67 | 67 | 67 | 3 x 180 |
| Verharde weg | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 19,90 | 22,95 | Vanaf 34,95 | 25,95 | |
| Huidig product | Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product |
Alle specificaties
Algemeen
Merk
Schwalbe
Bandtype
Draadband
Kleur
Zwart
Wielen & Banden
Bandbreedte
54 mm / 2.10 inch
Eigenschappen
Threads per inch (TPI)
67
Inzet
Verharde weg
★★★☆☆
Droge bosgrond
★★★★☆
Natte bosgrond
★★☆☆☆
Modder
★★☆☆☆
Maat
Wielmaat
26 inch
Uitvoering
Raceguard
Serie
Dual compound