Vittoria Corsa G2 Racefiets Band
Vittoria Corsa G2 Racefiets Band
Gratis
Urban Arrow Regenhuif FamilyNext Plus Regenhuif
t.w.v. € 379,-
t.w.v. € 379,-
Dit product is inmiddels uitverkocht en komt niet meer terug op voorraad.
Stel een vraag over dit product
Specificaties
Specificaties
| Merk | Vittoria | |
| Geschikt voor tubeless? | Nee | |
| Wat vind je de belangrijkste eigenschap? | Snelheid | |
| Seizoen | Zomerbanden | |
| Bandbreedte | 30 mm | |
| Bestel mee | Geen | |
| Duurzaamheid | ★★★☆☆ | |
| Grip | ★★★★★ | |
| Rolweerstand/snelheid | ★★★★☆ |
Verpakking mist en heeft wat gebruikerssporen
Vergelijkbare producten
Vergelijkbare producten
|
|
|
|
|
|
| Vittoria Corsa G2 | Pirelli P Zero Race | Challenge Strada Pro | Pirelli P Zero Race RS | |
| 79 reviews | 37 reviews | 3 reviews | ||
| Geschikt voor tubeless? | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Wat vind je de belangrijkste eigenschap? | Snelheid | Snelheid | Snelheid | Snelheid / Veel grip |
| Seizoen | Zomerbanden | Zomerbanden | All Season banden | Zomerbanden |
| Bandbreedte | 30 mm | 26 mm / 28 mm / 30 mm | 25 mm / 27 mm / 30 mm | 26 mm / 28 mm / 30 mm |
| Bestel mee | Geen | |||
| Duurzaamheid | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 38,48 | Vanaf 39,95 | Vanaf 47,95 | Vanaf 44,95 | |
| Huidig product | Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product |
Alle specificaties
Algemeen
Merk
Vittoria
Geschikt voor tubeless?
Nee
Wat vind je de belangrijkste eigenschap?
Snelheid
Bandtype
Vouwband
Kleur
Bruin
Wielen & Banden
Bandbreedte
30 mm
Eigenschappen
Threads per inch (TPI)
320
Rij-eigenschappen
Duurzaamheid
★★★☆☆
Grip
★★★★★
Rolweerstand/snelheid
★★★★☆
Lekbestendigheid
★★★☆☆
Weer & Seizoen
Seizoen
Zomerbanden
Maat
Wielmaat
28 inch
Ventiellengte
40 mm / 60 mm
Meegeleverd
Bestel mee
Geen