Deda Superzero RS Alloy Rennrad-Lenker
Deda Superzero RS Alloy Rennrad-Lenker
UVP 154,70
137,64
inkl. MwSt
- Zustellung in 2-3 Arbeitstagen
- Versandkostenfrei
- Einfache Retouren
- Trustpilot-Bewertung 4.7/5
Stell eine Frage über dieses Produkt
Spezifikationen
Spezifikationen
| Marke | Deda | |
| Einsatz Lenker | Race & Performance | |
| Material | Aluminium | |
| Qualität | Besser | |
| Form Lenkeroberseite | Ergonomisch | |
| Form Lenkerstangenbiegung | Kompact | |
| Flare | 6° | |
| Breite der Lenkerdrops | +25 mm | |
| Interne Kabelführung Di2 & EPS | Ja |
Wird oft zusammen gekauft
Wird oft zusammen gekauft
Empfohlen von deinem Produktspezialist
Empfohlen von deinem Produktspezialist
Mögliche Alternative
Mögliche Alternative
|
|
|
|
|
|
| Deda Superzero RS Alloy | PRO Vibe Aero Alu Pursuit | PRO LT | PRO PLT | |
| 9 Bewertungen | 25 Bewertungen | 44 Bewertungen | ||
| Einsatz Lenker | Race & Performance | Race & Performance | Freizeitrennradfahren | Race & Performance / Freizeitrennradfahren |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Qualität | Besser | Gut | Gut | Besser |
| Form Lenkeroberseite | Ergonomisch | Aerodynamisch | Ergonomisch / Traditionell rund | Ergonomisch / Traditionell rund |
| Lenkerbreite Mitte-Mitte | 34 cm / 36 cm / 38 cm / 40 cm / 42 cm | 36 cm / 38 cm / 40 cm | 40 cm / 42 cm / 44 cm | 38 cm / 40 cm / 42 cm / 44 cm |
| Breite Hersteller | 36 cm / 38 cm / 40 cm / 42 cm / 44 cm | |||
| 137,64 | Ab 84,53 | 28,95 | Ab 49,12 | |
| Dieses Produkt | Produkt anzeigen | Produkt anzeigen | Produkt anzeigen |
Alle Spezifikationen
Allgemein
Marke
Deda
Einsatz Lenker
Race & Performance
Material
Aluminium
Form Lenkerstangenbiegung
Kompact
Interne Kabelführung Di2 & EPS
Ja
Farbe
Schwarz
Gewicht
285 Gramm
Eigenschaften
Qualität
Besser
Form Lenkeroberseite
Ergonomisch
Maße
Flare
6°
Breite der Lenkerdrops
+25 mm
Drop
120 mm
Reach
75 mm
Durchmesser
31,7 mm