Cube Agree C:62 SLT
Cube Agree C:62 SLT
Dieses Produkt ist derzeit ausverkauft und kann nicht mehr nachgeliefert werden.
- Probe fahren und Abholung in einem unserer Geschäfte
- Mantel Umtauschservice
- Trustpilot-Bewertung 4.7/5
Stell eine Frage über dieses Produkt
Spezifikationen
Spezifikationen
| Marke | Cube | |
| Rahmenmaterial | Carbon C:62 Advanced Twin Mold Technology Aero Frame, Direct Mount Caliper Brake, Road Sport Geometry | |
| Gabel | Carbon | |
| Schaltgruppe | Shimano Dura Ace Di2 FC-R9200, 50x34T | |
| Geometrie | Performance | |
| Kassette | Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-30T | |
| Anzahl der Gänge | 24 Gänge | |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen | |
| Kurbeltyp | Compact |
Mögliche Alternative
Mögliche Alternative
|
|
|
|
|
|
| Cube Agree C:62 SLT | Trek Domane SL 6 Gen 4 | Cube Litening Aero C:68X Race | Cube Litening Air C:68X Race | |
| 1 Bewertung | ||||
| Rahmenhöhe | 50 cm / 53 cm / 56 cm / 58 cm / 60 cm / 62 cm / 1.95m - 2.00m | 44 cm / 47 cm / 50 cm / 52 cm / 54 cm / 56 cm / 58 cm / 60 cm / 62 cm / 1.59m - 1.64m | 50 cm / 52 cm / 54 cm / 56 cm / 58 cm / 60 cm / 1.59m - 1.64m | 50 cm / 52 cm / 54 cm / 56 cm / 58 cm / 60 cm / 1.59m - 1.64m |
| Rahmenmaterial | Carbon / C:62 Advanced Twin Mold Technology Aero Frame, Direct Mount Caliper Brake, Road Sport Geometry | Carbon / 500 Series OCLV | Carbon | Carbon / C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Gabel | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Schaltgruppe | Shimano Dura Ace Di2 / FC-R9200, 50x34T | Shimano 105 Di2 | Shimano Ultegra Di2 | Shimano Ultegra Di2 / R8170 |
| Geometrie | Performance | Endurance / Comfort | Aero | Performance |
| Kassette | Shimano Ultegra / CS-R8100-12, 11-30T | Shimano 105 / 7100, 11-34, 12-speed | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra / CS-R8101, 11-34T |
| 4.916,37 | Ab 3.637,86 | 4.916,37 | 5.408,11 | |
| Dieses Produkt | Produkt anzeigen | Produkt anzeigen | Produkt anzeigen |
Alle Spezifikationen
Allgemein
Marke
Cube
Rahmenmaterial
Carbon C:62 Advanced Twin Mold Technology Aero Frame, Direct Mount Caliper Brake, Road Sport Geometry
Geometrie
Performance
Anzahl der Gänge
24 Gänge
Rahmen-Modell
Damen / Herren
Farbe
Silver/Black
Gewicht
7.4 kg
Rahmengarantie
3 Jahre
Laufräder & Reifen
Laufradsatz
Mavic Cosmic SL 45 Carbon
Material Felge
Carbon
Für Tubeless geeignet?
Ja
Reifen
Continental Grand Prix 5000 Kevlar, 28-622
Reifenbreite
28 mm
Antrieb
Kassette
Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-30T
Kurbeltyp
Compact
Kurbel
Shimano Dura Ace FC-R9200, Hollowtech II, 50x34T
Schaltung und Bremsenteile
Schaltgruppe
Shimano Dura Ace Di2 FC-R9200, 50x34T
Bremssystem
Hydraulische Scheibenbremsen
Typ Schaltgruppe
Elektronisch
Schalthebel
Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270
Umwerfer
Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250
Schaltwerk
Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250-D, 12-Speed
Komfort
Gabel
Carbon
Sattelstütze
Cube Agree C:62 Aero, Comfort Flex
Sattel
Natural Fit Nuance SLT Road Carbon
Lieferumfang
Mitgeliefert: Pedale
Nein