Cube Agree C:62 SLT
Cube Agree C:62 SLT
Malheureusement ce produit est épuisé et il ne sera plus disponible dans notre assortiment.
Posez une question sur ce produit
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Marque | Cube | |
| Matière du cadre | Carbone C:62 Advanced Twin Mold Technology Aero Frame, Direct Mount Caliper Brake, Road Sport Geometry | |
| Fourche | Carbone | |
| Groupe de transmission | Shimano Dura Ace Di2 FC-R9200, 50x34T | |
| Géométrie | Performance | |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-30T | |
| Nombre de vitesses | 24 vitesses | |
| Système de freinage | Frein à disque hydraulique | |
| Type de pédalier | Compact |
Produits similaires
Produits similaires
|
|
|
|
|
|
| Cube Agree C:62 SLT | Trek Domane SL 6 Gen 4 | Trek Madone SL 6 Gen 8 | Cube Litening Aero C:68X Race | |
| 1 avis | 3 avis | |||
| Taille de cadre | 50 cm / 53 cm / 56 cm / 58 cm / 60 cm / 62 cm / 1.95m - 2.00m | 44 cm / 47 cm / 50 cm / 52 cm / 54 cm / 56 cm / 58 cm / 60 cm / 62 cm / 1.59m - 1.64m | S / M / ML / L / XL / 1.56m - 1.61m | 50 cm / 52 cm / 54 cm / 56 cm / 58 cm / 60 cm / 1.59m - 1.64m |
| Matière du cadre | Carbone / C:62 Advanced Twin Mold Technology Aero Frame, Direct Mount Caliper Brake, Road Sport Geometry | Carbone / 500 Series OCLV | Carbone | Carbone |
| Fourche | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone |
| Groupe de transmission | Shimano Dura Ace Di2 / FC-R9200, 50x34T | Shimano 105 Di2 | Shimano 105 Di2 / R7100 | Shimano Ultegra Di2 |
| Géométrie | Performance | Endurance / Comfort | Performance | Aero |
| Cassette | Shimano Ultegra / CS-R8100-12, 11-30T | Shimano 105 / 7100, 11-34, 12-speed | Shimano 105 / CS-R7101, 11-34 | Shimano Ultegra |
| 4.999,- | A partir de 3.699,- | A partir de 4.299,- | 4.999,- | |
| Ce produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Toutes les caractéristiques techniques
Général
Marque
Cube
Matière du cadre
Carbone C:62 Advanced Twin Mold Technology Aero Frame, Direct Mount Caliper Brake, Road Sport Geometry
Géométrie
Performance
Nombre de vitesses
24 vitesses
Modèle de cadre
Femme / Homme
Couleur
Silver/Black
Poids
7.4 kg
Garantie du fabricant
3 ans
Roues & Pneus
Roues
Mavic Cosmic SL 45 Carbon
Matériau de la jante
Carbone
Compatible avec la configuration tubeless ?
Oui
Pneus
Continental Grand Prix 5000 Kevlar, 28-622
Largeur du pneu
28 mm
Transmission
Cassette
Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-30T
Type de pédalier
Compact
Pédalier
Shimano Dura Ace FC-R9200, Hollowtech II, 50x34T
Transmission et freinage
Groupe de transmission
Shimano Dura Ace Di2 FC-R9200, 50x34T
Système de freinage
Frein à disque hydraulique
Type de groupe de transmission
Électronique
Leviers de vitesses
Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270
Dérailleur avant
Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250
Dérailleur arrière
Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250-D, 12-Speed
Confort
Fourche
Carbone
Tige de selle
Cube Agree C:62 Aero, Comfort Flex
Selle
Natural Fit Nuance SLT Road Carbon
Dans la boîte
Pédales incluses
Non