Oakley Radar EV Path Prizm Road Jade Fahrradbrille
Oakley Radar EV Path Prizm Road Jade Fahrradbrille
Gratis
Urban Arrow Regenhuif FamilyNext Plus Regendach
im Wert von 372,74 €
im Wert von 372,74 €
Dieses Produkt ist derzeit ausverkauft und kann nicht mehr nachgeliefert werden.
- Einfache Retouren
- Trustpilot-Bewertung 4.6/5
Stell eine Frage über dieses Produkt
Spezifikationen
Spezifikationen
| Marke | Oakley | |
| Brillenfassung | Teilrand-Rahmen | |
| Farbe | Steel | |
| Gläserfarbe | Prizm Road Jade | |
| Glastyp | Kontrast | |
| Lichtdurchlässigkeit | 15 % | |
| Unter welchen Bedingungen fährst du Fahrrad? | Sonnige Bedingungen | |
| Geeignet für Brillenträger | Nein | |
| Gläserzahl | 1 Glas |
Mögliche Alternative
Mögliche Alternative
|
|
|
|
|
|
| Oakley Radar EV Path Prizm Road Jade | Oakley Sutro Lite Prizm Road Jade | Oakley Sphaera Prizm Road Jade | Oakley Sutro Lite Sweep Prizm Road Jade | |
| 3 Bewertungen | 7 Bewertungen | 3 Bewertungen | ||
| Brillenfassung | Teilrand-Rahmen | Teilrand-Rahmen | Teilrand-Rahmen | Teilrand-Rahmen |
| Farbe | Steel | Matte Black | Matte Black Ink | Weiß |
| Gläserfarbe | Prizm Road Jade | Prizm Road Jade | Prizm Road Jade | Prizm Road Jade |
| Glastyp | Kontrast | Kontrast | Kontrast | Kontrast |
| Lichtdurchlässigkeit | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
| Unter welchen Bedingungen fährst du Fahrrad? | Sonnige Bedingungen | Sonnige Bedingungen | Sonnige Bedingungen | Sonnige Bedingungen |
| 114,95 | 137,64 | 147,47 | 137,64 | |
| Dieses Produkt | Produkt anzeigen | Produkt anzeigen | Produkt anzeigen |
Alle Spezifikationen
Allgemein
Marke
Oakley
Brillenfassung
Teilrand-Rahmen
Farbe
Steel
Gläserfarbe
Prizm Road Jade
Glastyp
Kontrast
Lichtdurchlässigkeit
15 %
Unter welchen Bedingungen fährst du Fahrrad?
Sonnige Bedingungen
Geeignet für Brillenträger
Nein
Eigenschaften
Oakley Glastyp
Path
Lieferumfang
Gläserzahl
1 Glas