Deda Superzero RS Alloy Rennrad-Lenker
Deda Superzero RS Alloy Rennrad-Lenker
UVP 154,70
117,97
inkl. MwSt
- Zustellung in 2-3 Arbeitstagen
- Versandkostenfrei
- Trustpilot-Bewertung 4.6/5
Spezifikationen
Spezifikationen
| Marke | Deda | |
| Einsatz Lenker | Race & Performance | |
| Material | Aluminium | |
| Qualität | Besser | |
| Form Lenkeroberseite | Ergonomisch | |
| Form Lenkerstangenbiegung | Kompact | |
| Flare | 6° | |
| Breite der Lenkerdrops | +25 mm | |
| Interne Kabelführung Di2 & EPS | Ja |
Wird oft zusammen gekauft
Wird oft zusammen gekauft
Empfohlen von deinem Produktspezialist
Empfohlen von deinem Produktspezialist
Mögliche Alternative
Mögliche Alternative
|
|
|
|
|
|
| Deda Superzero RS Alloy | PRO Vibe Aero Alu | PRO Vibe Aero Alu Pursuit | Ritchey WCS Streem Blatte | |
| 12 Bewertungen | 9 Bewertungen | 2 Bewertungen | ||
| Einsatz Lenker | Race & Performance | Race & Performance / Freizeitrennradfahren | Race & Performance | Race & Performance / Freizeitrennradfahren |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Qualität | Besser | Gut | Gut | Besser |
| Form Lenkeroberseite | Ergonomisch | Aerodynamisch | Aerodynamisch | Ergonomisch |
| Lenkerbreite Mitte-Mitte | 34 cm / 36 cm / 38 cm / 40 cm / 42 cm | 38 cm / 40 cm / 42 cm | 36 cm / 38 cm / 40 cm | 38 cm / 40 cm / 42 cm / 44 cm / 46 cm |
| Breite Hersteller | 36 cm / 38 cm / 40 cm / 42 cm / 44 cm | |||
| 117,97 | Ab 38,35 | Ab 48,19 | Ab 88,46 | |
| Dieses Produkt | Produkt anzeigen | Produkt anzeigen | Produkt anzeigen |
Alle Spezifikationen
Allgemein
Marke
Deda
Einsatz Lenker
Race & Performance
Material
Aluminium
Form Lenkerstangenbiegung
Kompact
Interne Kabelführung Di2 & EPS
Ja
Farbe
Schwarz
Gewicht
285 Gramm
Eigenschaften
Qualität
Besser
Form Lenkeroberseite
Ergonomisch
Maße
Flare
6°
Breite der Lenkerdrops
+25 mm
Drop
120 mm
Reach
75 mm
Rise
0 mm
Durchmesser
31,7 mm