KTM Gravelator 30
KTM Gravelator 30
884,14
inkl. MwSt
- Probe fahren und Abholung in einem unserer Geschäfte
- Trustpilot-Bewertung 4.6/5
Spezifikationen
Spezifikationen
| Marke | KTM | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | |
| Gabel | Carbon | |
| Reifenbreite | 45 mm | |
| Anzahl der Gänge | 9 Gänge | |
| Typ Schaltgruppe | Mechanisch | |
| Schaltgruppe | Shimano Cues | |
| Schalthebel | Shimano Cues | |
| Schaltwerk | Shimano Cues |
Wird oft zusammen gekauft
Wird oft zusammen gekauft
Mögliche Alternative
Mögliche Alternative
Obenstehende Produkte vergleichen|
|
|
|
| KTM Gravelator 30 | KTM Gravelator 15 | |
| Rahmenhöhe | 49 cm / 52 cm / 55 cm / 57 cm / 59 cm / 1.65m - 1.70m | 49 cm / 52 cm / 55 cm / 57 cm / 59 cm / 1.65m - 1.70m |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium / Gravelator 15 AL6061 TB/R5070/UDH |
| Gabel | Carbon | Carbon |
| Reifenbreite | 45 mm | 45 mm |
| Anzahl der Gänge | 9 Gänge | 12 Gänge |
| Typ Schaltgruppe | Mechanisch | |
| 884,14 | 1.375,88 | |
| Dieses Produkt | Produkt anzeigen |
Alle Spezifikationen
Allgemein
Marke
KTM
Rahmenmaterial
Aluminium
Anzahl der Gänge
9 Gänge
Gewicht
12,1 kg
Laufräder & Reifen
Reifenbreite
45 mm
Reifen
Maxxis
Antrieb
Kurbeltyp
Single
Kette
KMC
Kassette
Shimano HG300
Schaltung und Bremsenteile
Typ Schaltgruppe
Mechanisch
Schaltgruppe
Shimano Cues
Schalthebel
Shimano Cues
Schaltwerk
Shimano Cues
Komfort
Gabel
Carbon
Lieferumfang
Mitgeliefert: Pedale
Nein