Victus 02 During Gel
Victus 02 During Gel
Gratuit
Assos Active Wear Cleanser Détergent
d'une valeur de € 10,95
d'une valeur de € 10,95
Malheureusement ce produit est épuisé et il ne sera plus disponible dans notre assortiment.
Cette page vous aide-t-elle à faire votre choix ?
Posez une question sur ce produit
Tester en magasin
Disponible directement en magasin ou commandez en ligne.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Marque | Victus | |
| Type de nutrition | Gels | |
| Glucides par gel | 41 - 45 grammes | |
| Taux de glucides | Glucose/fructose 2:1 | |
| Caféine | Sans caféine | |
| Besoins alimentaires | Végétalien / Végétarien | |
| À quelle intensité utiliser ? | Intensité moyenne / Haute intensité | |
| Quantité | 1 pièce | |
| Quand utiliser | Pendant l'effort |
Produits similaires
Produits similaires
|
|
|
|
|
|
| Victus 02 During Gel | SiS Beta Fuel | Powerbar Black Line Fuel Gel | Powerbar PowerGel Shots | |
| 16 avis | 2 avis | 46 avis | ||
| Type de nutrition | Gels | Gels | Gels | Gels |
| Glucides par gel | 41 - 45 grammes | 36 - 40 grammes | 26 - 30 grammes | 46 - 50 grammes |
| Taux de glucides | Glucose/fructose 2:1 | Glucose/fructose 1:0,8 | Glucose/fructose 1:0,8 | Glucose/fructose 2:1 |
| Caféine | Sans caféine | Sans caféine | Avec caféine / Sans caféine | Avec caféine / Sans caféine |
| Besoins alimentaires | Végétalien / Végétarien | Végétalien / Végétarien | Végétalien / Végétarien | Végétalien / Végétarien |
| Quantité | 3 pièces / 10 pièces / 30 pièces | 3 pièces / 10 pièces / 30 pièces | 3 pièces / 10 pièces / 30 pièces | 3 pièces / 10 pièces / 30 pièces |
| A partir de 5,78 | A partir de 2,62 | A partir de 3,20 | A partir de 2,32 | |
| Ce produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Toutes les caractéristiques techniques
Général
Marque
Victus
Type de nutrition
Gels
Glucides par gel
41 - 45 grammes
Caféine
Sans caféine
Besoins alimentaires
Végétalien / Végétarien
À quelle intensité utiliser ?
Intensité moyenne / Haute intensité
Quantité
1 pièce
Quand utiliser
Pendant l'effort
Date de péremption minimale
Au moins trois mois
Kcal
118
Lipides
0,0 grammes
Lipides saturées
0,0 grammes
Volume
66 ml
Caractéristiques
Taux de glucides
Glucose/fructose 2:1