Victus 02 During Gel
Victus 02 During Gel
Ab 10,44
- Zustellung in 2-3 Arbeitstagen
- Kostenloser Versand ab 99,- €
- Trustpilot-Bewertung 4.7/5
- Rücksendung ganz einfach
Stell eine Frage über dieses Produkt
Spezifikationen
Spezifikationen
| Marke | Victus | |
| Ernährungsart | Energiegels | |
| Kohlenhydrate pro Gel | 41 - 45 Gramm | |
| Kohlenhydratverhältnis | 2:1 Glukose/Fruktose | |
| Koffein | Ohne Koffein | |
| Ernährungsanforderungen | Vegan / Vegetarisch | |
| Bei welcher Intensität zu verwenden? | Mittlere Intensität / Hohe Intensität | |
| Anzahl | 1 Stück | |
| Wann verwenden | Während des Trainings |
Wird oft zusammen gekauft
Wird oft zusammen gekauft
Mögliche Alternative
Mögliche Alternative
|
|
|
|
|
|
| Victus 02 During Gel | SiS Beta Fuel | Powerbar Black Line Fuel Gel | Powerbar PowerGel Shots | |
| 15 Bewertungen | 2 Bewertungen | 45 Bewertungen | ||
| Ernährungsart | Energiegels | Energiegels | Energiegels | Energiegels |
| Anzahl | 3 Stück / 10 Stück / 30 Stück | 3 Stück / 10 Stück / 30 Stück | 3 Stück / 10 Stück / 30 Stück | 3 Stück / 10 Stück / 30 Stück |
| Kohlenhydrate pro Gel | 41 - 45 Gramm | 36 - 40 Gramm | 26 - 30 Gramm | 46 - 50 Gramm |
| Kohlenhydratverhältnis | 2:1 Glukose/Fruktose | 1:0,8 Glukose/Fruktose | 1:0,8 Glukose/Fruktose | 2:1 Glukose/Fruktose |
| Koffein | Ohne Koffein | Ohne Koffein | mit Koffein / Ohne Koffein | mit Koffein / Ohne Koffein |
| Ernährungsanforderungen | Vegan / Vegetarisch | Vegan / Vegetarisch | Vegan / Vegetarisch | Vegan / Vegetarisch |
| Ab 10,44 | Ab 2,69 | Ab 9,69 | Ab 2,31 | |
| Dieses Produkt | Produkt anzeigen | Produkt anzeigen | Produkt anzeigen |
Alle Spezifikationen
Allgemein
Marke
Victus
Ernährungsart
Energiegels
Kohlenhydrate pro Gel
41 - 45 Gramm
Koffein
Ohne Koffein
Ernährungsanforderungen
Vegan / Vegetarisch
Bei welcher Intensität zu verwenden?
Mittlere Intensität / Hohe Intensität
Anzahl
1 Stück
Wann verwenden
Während des Trainings
Haltbarkeitsdatum
Mindestens drei Monate
Kcal
118
Fett
0,0 g
Gesättigte Fettsäuren
0,0 Gramm
Inhalt
66 ml
Eigenschaften
Kohlenhydratverhältnis
2:1 Glukose/Fruktose