ESN Iso Whey Protein
ESN Iso Whey Protein
Gratuit
Housse de pluie Urban Arrow FamilyNext
d'une valeur de € 379,-
d'une valeur de € 379,-
Malheureusement ce produit est épuisé et il ne sera plus disponible dans notre assortiment.
Posez une question sur ce produit
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Marque | ESN | |
| Quand utiliser | Avant l'effort / Après l'effort | |
| Kcal | 369 | |
| Lipides | 1,5 grammes | |
| Lipides saturées | 0,2 grammes | |
| Glucides | 4,5 grammes | |
| Composition Boisson | Shake protéiné | |
| Date de durabilité minimale | Au moins trois mois | |
| Volume | 900 grammes 908 gram |
Produits similaires
Produits similaires
|
|
|
|
|
|
| ESN Iso Whey Protein | Powerbar Black Line Build Whey Protein | Powerbar Recovery Max | 4Gold Recovery | |
| 6 avis | ||||
| Quand utiliser | Avant l'effort / Après l'effort | Après l'effort | Après l'effort | Après l'effort |
| Quantité | 1 pièce / 3 pièces | 1 pièce | ||
| Kcal | 369 | |||
| Lipides | 1,5 grammes | |||
| Lipides saturées | 0,2 grammes | |||
| Glucides | 4,5 grammes | |||
| A partir de 38,85 | 27,73 | A partir de 31,07 | A partir de 41,77 | |
| Ce produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Toutes les caractéristiques techniques
Général
Marque
ESN
Quand utiliser
Avant l'effort / Après l'effort
Kcal
369
Lipides
1,5 grammes
Lipides saturées
0,2 grammes
Glucides
4,5 grammes
Composition Boisson
Shake protéiné
Date de durabilité minimale
Au moins trois mois
Volume
900 grammes 908 gram
Besoins alimentaires
Végétarien
À quelle intensité utiliser ?
Faible intensité / Intensité moyenne / Haute intensité
Type de nutrition
Boissons de récupération