Cube Axial WS 2019
Cube Axial WS 2019
Malheureusement ce produit est épuisé et il ne sera plus disponible dans notre assortiment.
Posez une question sur ce produit
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Marque | Cube | |
| Matière du cadre | Aluminium | |
| Fourche | Carbone | |
| Groupe de transmission | Shimano Claris | |
| Géométrie | Endurance / Comfort | |
| Cassette | Shimano HG31 8 speed 11-34 | |
| Nombre de vitesses | 16 vitesses | |
| Système de freinage | Frein à patin mécanique | |
| Type de pédalier | Compact 50-34 |
Produits similaires
Produits similaires
|
|
|
|
|
|
| Cube Axial WS 2019 | Sensa Emilia Disc Tiagra | Scott Contessa Speedster 15 | Sensa Romagna RS Pro Lady | |
| 1 avis | 2 avis | |||
| Taille de cadre | 47 cm / 50 cm / 53 cm / 56 cm / 1.59m - 1.64m | 48 cm / 51 cm / 54 cm / 56 cm / 1.59m - 1.64m | XXS / XS / S / M / L / 1.59m - 1.64m | 48 cm / 51 cm / 55 cm / 58 cm / 1.59m - 1.64m |
| Matière du cadre | Aluminium | Aluminium / Lite aluminium 6061 | Aluminium | Aluminium / Lite aluminium 6061 - 2x butted - Hydroformed |
| Fourche | Carbone | Carbone | Carbone | Supra Full Carbon S4 |
| Groupe de transmission | Shimano Claris | Shimano Tiagra | Shimano Tiagra | Shimano 105 / R7100 |
| Géométrie | Endurance / Comfort | Endurance / Comfort | Endurance / Comfort | Endurance / Comfort |
| Cassette | Shimano HG31 / 8 speed 11-34 | Shimano / Tiagra FC-4700, 11-34 10 speed | Shimano / CS-HG500, 11-34T | Shimano 105 / 11-34 |
| 569,- | A partir de 1.339,- | 1.399,- | 1.749,- | |
| Ce produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Toutes les caractéristiques techniques
Général
Marque
Cube
Matière du cadre
Aluminium
Géométrie
Endurance / Comfort
Nombre de vitesses
16 vitesses
Modèle de cadre
Femme
Couleur
Noir / Bleu
Poids
9,5 kg
Garantie du fabricant
6 ans
Roues & Pneus
Roues
Cube
Pneus
Continental
Transmission
Cassette
Shimano HG31 8 speed 11-34
Type de pédalier
Compact 50-34
Pédalier
Shimano Claris
Transmission et freinage
Groupe de transmission
Shimano Claris
Système de freinage
Frein à patin mécanique
Type de groupe de transmission
Mécanique
Leviers de vitesses
Shimano Claris
Dérailleur avant
Shimano Claris
Dérailleur arrière
Shimano Claris
Cockpit
Guidon
Cube
Potence
Cube
Confort
Fourche
Carbone
Tige de selle
Cube
Dans la boîte
Pédales incluses
Non