Blue Nana Energy Bites
Blue Nana Energy Bites
Dieses Produkt ist derzeit ausverkauft und kann nicht mehr nachgeliefert werden.
- Trustpilot-Bewertung 4.6/5
Hilft dir diese Seite bei deiner Auswahl?
Stell eine Frage über dieses Produkt
Spezifikationen
Spezifikationen
| Marke | Blue Nana | |
| Anzahl | 1 Stück | |
| Kohlenhydrate pro Riegel | 10 - 20 Gramm | |
| Kohlenhydratverhältnis | Nicht spezifiziert | |
| Ernährungsanforderungen | Vegan / Vegetarisch | |
| Allergene | Glutenfrei / Laktosefrei | |
| Wann verwenden | Vor dem Training / Während des Trainings | |
| Anzahl | 15 Stück | |
| Glutenfrei | Ja |
Mögliche Alternative
Mögliche Alternative
Obenstehende Produkte vergleichen|
|
|
|
| Blue Nana Energy Bites | Mantel Energy Chew Bar | |
| 29 Bewertungen | ||
| Anzahl | 1 Stück | 3 Stück / 12 Stück / 30 Stück |
| Kohlenhydrate pro Riegel | 10 - 20 Gramm | 31 - 40 Gramm |
| Kohlenhydratverhältnis | Nicht spezifiziert | 1:0,8 Glukose/Fruktose |
| Koffein | Mit Koffein / Ohne Koffein | Ohne Koffein |
| Ernährungsanforderungen | Vegan / Vegetarisch | Vegan |
| Allergene | Glutenfrei / Laktosefrei | Glutenfrei / Laktosefrei / Sojafrei / Weizenfrei |
| 6,- | Ab 6,- | |
| Dieses Produkt | Produkt anzeigen |
Alle Spezifikationen
Allgemein
Marke
Blue Nana
Kohlenhydrate pro Riegel
10 - 20 Gramm
Ernährungsanforderungen
Vegan / Vegetarisch
Allergene
Glutenfrei / Laktosefrei
Wann verwenden
Vor dem Training / Während des Trainings
Anzahl
15 Stück
Glutenfrei
Ja
Laktosefrei
Ja
Haltbarkeitsdatum
Mindestens drei Monate
Inhalt
15 x 10 Gramm
Bei welcher Intensität zu verwenden?
Mittlere Intensität / Hohe Intensität
Sicherheitszertifikat
Geen keurmerk
Ernährungsart
Kaubar
Eigenschaften
Kohlenhydratverhältnis
Nicht spezifiziert
Größe
Anzahl
1 Stück