Blue Nana Energy Bites
Blue Nana Energy Bites
Denna produkt är utsåld och kommer inte tillbaka på lager.
- Trustpilot omdöme 4.6/5
Hjälper den här sidan dig med ditt val?
Ställ en fråga om denna produkt
Specifikation
Specifikation
| Märke | Blue Nana | |
| Antal | 1 stycke | |
| Kolhydrater per bar | 10 - 20 gram | |
| Kolhydratkvot | Ospecificerad | |
| Kostbehov | Vegansk / Vegetarisk | |
| Allergener | Glutenfri / Laktosfri | |
| Användning | Före träning / Under träning | |
| Antal | 15 stk. | |
| Glutenfri | Ja |
Relaterad produkt
Relaterad produkt
Jämför ovanstående produkter|
|
|
|
| Blue Nana Energy Bites | Mantel Energy Chew Bar | |
| 30 recensioner | ||
| Antal | 1 stycke | 3 stycken / 10 stycken / 30 stycken |
| Kolhydrater per bar | 10 - 20 gram | 31 - 40 gram |
| Kolhydratkvot | Ospecificerad | 1:0,8 glukos/fruktos |
| Koffein | Med koffein / Utan koffein | Utan koffein |
| Kostbehov | Vegansk / Vegetarisk | Vegansk |
| Allergener | Glutenfri / Laktosfri | Glutenfri / Laktosfri / Sojafri / Vetefri |
| 67 | Från 68 | |
| Denna produkt | Visa produkt |
Alla specifikationer
Allmänt
Märke
Blue Nana
Kolhydrater per bar
10 - 20 gram
Kostbehov
Vegansk / Vegetarisk
Allergener
Glutenfri / Laktosfri
Användning
Före träning / Under träning
Antal
15 stk.
Glutenfri
Ja
Laktosfri
Ja
Bästföredatum
Minst tre månader
Storlek
15 x 10 gram
Med vilken intensitet användas den?
Moderat intensitet / Hög intensitet
Säkerhetscertifiering
Ingen certifiering
Näringstyp
Chew-bar
Egenskaper
Kolhydratkvot
Ospecificerad
Storlek
Antal
1 stycke