Blue Nana Energy Bites
Blue Nana Energy Bites
Vejl. udsalgspris 81
52
- Levering 2-3 arbejdsdage
- Gratis levering med Track & Trace over 399 kr
- Trustpilot bedømmelse 4.7/5
- Nem returnering
Stil et spørgsmål om dette produkt
Specifikationer
Specifikationer
| Mærke | Blue Nana | |
| Antal | 1 stk. | |
| Kulhydrater pr. bar | 10 - 20 gram | |
| Kulhydratforhold | Uspecificeret | |
| Ernæringskrav | Vegansk / Vegetarisk | |
| Allergener | Glutenfri / Lactosefri | |
| Hvornår skal det anvendes | Før træning / Under træning | |
| Antal | 15 stk. | |
| Glutenfri | Ja |
Relatered produkt
Relatered produkt
Sammenlign ovennævnte produkter|
|
|
|
| Blue Nana Energy Bites | Mantel Energy Chew Bar | |
| 25 Anmeldelser | ||
| Antal | 1 stk. | 3 stk. / 10 stk. / 30 stk. / 60 stk. |
| Kulhydrater pr. bar | 10 - 20 gram | 31 - 40 gram |
| Kulhydratforhold | Uspecificeret | 1:0,8 glukose/fruktose |
| Koffein | Med koffein / Uden koffein | Uden koffein |
| Ernæringskrav | Vegansk / Vegetarisk | Vegansk |
| Allergener | Glutenfri / Lactosefri | Glutenfri / Lactosefri / Sojafri / Hvedefri |
| 52 | Fra 52 | |
| Dette produkt | Se produkt |
Alle specifikationer
General
Mærke
Blue Nana
Kulhydrater pr. bar
10 - 20 gram
Ernæringskrav
Vegansk / Vegetarisk
Allergener
Glutenfri / Lactosefri
Hvornår skal det anvendes
Før træning / Under træning
Antal
15 stk.
Glutenfri
Ja
Laktosefri
Ja
Udløbsdato
Mindst 3 måneder
Volumen
15 x 10 gram
Med hvilken intensitet anvendes den?
Moderat intensitet / Høj intensitet
Sikkerhedscertificering
Ingen certificering
Ernæringstype
Chew-bar
Egenskaber
Kulhydratforhold
Uspecificeret
Størrelse
Antal
1 stk.