BORN Xtra Bar Banan Kasse
BORN Xtra Bar Banan Kasse
Dette produkt er udgået og kommer ikke tilbage på lager.
- Trustpilot bedømmelse 4.6/5
- Nem returnering
Stil et spørgsmål om dette produkt
Specifikationer
Specifikationer
| Mærke | BORN | |
| Smag | Banan | |
| Hvornår skal det anvendes | Under træning | |
| Glutenfri | Nej | |
| Laktosefri | Nej | |
| Kcal | 216 | |
| Fedt | 5,2 gram | |
| Mættede fedtsyrer | 2,9 gram | |
| Kulhydrater | 39,1 gram |
Kulhydrater er uundværlige når man er fysisk aktiv. Ved siden af en energidrik fylder energibarer energidepoterne op under udøvelse. Born Xtra energibar med banansmag er fyldt med puff-ris, havregryn, små jordbær- og bananstykker og har en sød yoghurt-overtræk. Baren har en blanding af hurtige og komplekse kulhydrater der hurtig leverer ny energi, så at du ikke rammer muren.
Relaterede produkter
Relaterede produkter
|
|
|
|
|
|
| BORN Xtra Bar Banan Kasse | Powerbar Ride Energibar | SiS Go Energy Bake | BORN Xtra Bar | |
| 34 Anmeldelser | 30 Anmeldelser | 29 Anmeldelser | ||
| Smag | Banan | Chokolade / Kokos / Jordnødder | Citron / Jordbær | Orange - Dark Chocolate |
| Hvornår skal det anvendes | Under træning | Før træning / Under træning / Efter træning | Under træning | Før træning / Under træning |
| Glutenfri | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Laktosefri | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Kcal | 216 | |||
| Fedt | 5,2 gram | |||
| 155 | Fra 16 | Fra 57 | Fra 59 | |
| Dette produkt | Se produkt | Se produkt | Se produkt |
Alle specifikationer
General
Mærke
BORN
Smag
Banan
Hvornår skal det anvendes
Under træning
Glutenfri
Nej
Laktosefri
Nej
Kcal
216
Fedt
5,2 gram
Mættede fedtsyrer
2,9 gram
Kulhydrater
39,1 gram
Volumen
55 gram