BORN Xtra Bar Banan Låda
BORN Xtra Bar Banan Låda
Denna produkt är utsåld och kommer inte tillbaka på lager.
- Trustpilot omdöme 4.7/5
- Enkel returnering
Ställ en fråga om denna produkt
Specifikation
Specifikation
| Märke | BORN | |
| Smak | Banan | |
| Användning | Under träning | |
| Glutenfri | Nej | |
| Laktosfri | Nej | |
| Kcal | 216 | |
| Fett | 5,2 gram | |
| Mättat fett | 2,9 gram | |
| Kolhydrater | 39,1 gram |
Denna produkt kan hjälpa dig att nå dina träningsmål. Förutom energidrycker kan dessa Born Bitesize garantera återfyllning av kolhydrater. Born Xtra bar banana boost har en god fyllning med ris crisps, havregryn, jordgubbsbitar, och bananbitar. Till slut, ett yoghurtöverdrag. Med en mix av snabba och långsamma kolhydrater, kommer denna bar ge dig snabb energi under din träning, du behöver alltså inte köra slut på sig själv.
Relaterade produkter
Relaterade produkter
|
|
|
|
|
|
| BORN Xtra Bar Banan | Powerbar Energize Bar | Powerbar Ride Energy Bar | SiS Go Energy Bake | |
| 34 recensioner | 23 recensioner | 30 recensioner | ||
| Smak | Banan | Banana Punch / Berry / Cookies & Cream | Choklad / Kokos / Jordnöt | Citron / Jordgubb |
| Användning | Under träning | Före träning / Under träning | Före träning / Under träning / Efter träning | Under träning |
| Glutenfri | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Laktosfri | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Kcal | 216 | |||
| Fett | 5,2 gram | |||
| 206 | Från 28 | Från 22 | Från 72 | |
| Denna produkt | Visa produkt | Visa produkt | Visa produkt |
Alla specifikationer
Allmänt
Märke
BORN
Smak
Banan
Användning
Under träning
Glutenfri
Nej
Laktosfri
Nej
Kcal
216
Fett
5,2 gram
Mättat fett
2,9 gram
Kolhydrater
39,1 gram
Storlek
55 gram