Acid Pannier Trunk Pro RIlink Gepäckträgertasche
Acid Pannier Trunk Pro RIlink Gepäckträgertasche
89,21
- Zustellung in 2-3 Arbeitstagen
- Kostenloser Versand ab 99,- €
- Trustpilot-Bewertung 4.6/5
Spezifikationen
Spezifikationen
| Marke | Acid | |
| Geeignet für Fahrradtyp | Citybike / E-Bike | |
| Volumen | 10 L | |
| Wasserdichtheit | Wasserdicht | |
| Befestigungssystem | ACID rilink | |
| Leicht abnehmbar | Ja | |
| Tragbar | Schultergurt | |
| Reflektierende Elemente | Ja | |
| Typ der Fahrradtasche | Hinterradtasche |
Empfohlen von deinem Produktspezialist
Empfohlen von deinem Produktspezialist
Mögliche Alternative
Mögliche Alternative
|
|
|
|
|
|
| Acid Pannier Trunk Pro RIlink | Basil Move MIK | Basil Trunkbag Miles | Acid Carrier Basket City 20 RILink | |
| 3 Bewertungen | 3 Bewertungen | |||
| Geeignet für Fahrradtyp | Citybike / E-Bike | Citybike / E-Bike / Trekkingrad | Citybike / E-Bike / Trekkingrad | Damenfahrrad / Herrenfahrrad / Citybike / E-Bike |
| Volumen | 10 L | 26 L | 7 L | 11 t/m 20 Liter |
| Wasserdichtheit | Wasserdicht | Wasserabweisend | Wasserdicht | Nicht wasserdicht |
| Befestigungssystem | ACID rilink | MIK-System | MIK-System | ACID rilink |
| Leicht abnehmbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tragbar | Schultergurt | Griff / Schultergurt | Griff | |
| 89,21 | 72,35 | Ab 66,40 | 89,21 | |
| Dieses Produkt | Produkt anzeigen | Produkt anzeigen | Produkt anzeigen |
Alle Spezifikationen
Allgemein
Marke
Acid
Typ der Fahrradtasche
Hinterradtasche
Farbe
Schwarz
Eigenschaften
Wasserdichtheit
Wasserdicht
Leicht abnehmbar
Ja
Tragbar
Schultergurt
Reflektierende Elemente
Ja
Größe
Volumen
10 L
Kompatibilität
Geeignet für Fahrradtyp
Citybike / E-Bike
Befestigungssystem
ACID rilink