SRAM GX Eagle DUB Boost Komponentgrupp
SRAM GX Eagle DUB Boost Komponentgrupp
7 132
- Fri frakt
- Trustpilot omdöme 4.6/5
Specifikation
Specifikation
| Märke | SRAM | |
| Typ av broms | Skivbroms Postmount | |
| Växelarmslängd | Lång växelarm | |
| Vilket gruppset har du? | SRAM GX | |
| Förpackning | Förpackning från fabrik | |
| Antal växlar | 12-delad | |
| Sätt att byta växel | Mekanisk | |
| Kompatibel med | SRAM XD | |
| Typ | 1x12 |
Ofta köpta tillsammans
Ofta köpta tillsammans
Rekommenderad av produktspecialisten
Rekommenderad av produktspecialisten
Relaterade produkter
Relaterade produkter
|
|
|
|
|
| SRAM GX Eagle DUB Boost | Shimano XT M8100 1x12 Speed | SRAM S200 Eagle 12-speed | |
| Typ av broms | Skivbroms Postmount | Skivbroms Postmount | |
| Växelarmslängd | Lång växelarm | Lång växelarm | Lång växelarm |
| Vilket gruppset har du? | SRAM GX | ||
| Förpackning | Förpackning från fabrik | ||
| Antal växlar | 12-delad | 12-delad | 12-delad |
| Sätt att byta växel | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
| 7 132 | Från 7 201 | 4 286 | |
| Denna produkt | Visa produkt | Visa produkt |
Alla specifikationer
Allmänt
Märke
SRAM
Typ av broms
Skivbroms Postmount
Växelarmslängd
Lång växelarm
Vilket gruppset har du?
SRAM GX
Förpackning
Förpackning från fabrik
Antal växlar
12-delad
Sätt att byta växel
Mekanisk
Kompatibel med
SRAM XD
Typ
1x12
Typ av MTB-gruppset
Singel
Förhållande på kassett
10 / 52
Reglage
Trigger
Förhållande på vevarm
32
Typ av växelreglage
Klämma Single
Bromsar
Ingår ej
Typ av vevparti (axel)
Dub