Selle Italia SLR Advan Fill Sadel
Selle Italia SLR Advan Fill Sadel
Specifikation
Specifikation
| Märke | Selle Italia | |
| Sadeltyp | Racer / MTB / Gravel / Triathlon / Time Trial | |
| Hur många gånger i veckan cyklar du? | 3 eller flera gånger i veckan | |
| Hur flexibel är du? | Skenben | |
| Rörlighet i höften under cykling | Jag rör mig bara lite | |
| Glipa för dina känsliga delar | Utan urtag | |
| Styvhet sadelskal | Bättre | |
| Överdrag | Konstläder | |
| Rälsmaterial | Stål |
Relaterade produkter
Relaterade produkter
|
|
|
|
|
| Selle Italia SLR Advan Fill | Selle Italia SLR Advan | Selle Italia WATT Gel TI 316 Superflow U3 | |
| Sadeltyp | Racer / MTB / Gravel / Triathlon / Time Trial | Racer | Triathlon / Time Trial |
| Bredden på sittbenen Mantel sadelguide | 100-114 mm / 115-129 mm | 100-114 mm / 115-129 mm | 100-114 mm |
| Hur många gånger i veckan cyklar du? | 3 eller flera gånger i veckan | 3 eller flera gånger i veckan | 2 gånger i veckan / 3 eller flera gånger i veckan |
| Hur flexibel är du? | Skenben | Knä / Skenben | Tå |
| Rörlighet i höften under cykling | Jag rör mig bara lite | Jag rör mig bara lite | Jag sitter stilla |
| Glipa för dina känsliga delar | Utan urtag | Med urtag | Med urtag |
| 1 693 | 1 355 | 1 524 | |
| Denna produkt | Visa produkt | Visa produkt |
Alla specifikationer
Allmänt
Märke
Selle Italia
Sadeltyp
Racer / MTB / Gravel / Triathlon / Time Trial
Hur många gånger i veckan cyklar du?
3 eller flera gånger i veckan
Hur flexibel är du?
Skenben
Rörlighet i höften under cykling
Jag rör mig bara lite
Glipa för dina känsliga delar
Utan urtag
Styvhet sadelskal
Bättre
Överdrag
Konstläder
Rälsmaterial
Stål
Mått
Sadelräls
7 x 7 mm