Ruote Bici da Corsa Mavic Cosmic Pro Carbon SL UST
Ruote Bici da Corsa Mavic Cosmic Pro Carbon SL UST
Questo prodotto è esaurito e non rientra più in assortimento.
- Valutazione Trustpilot 4.7/5
- Restituzione facile
Fai una domanda su questo prodotto
Invia un'e-mail al servizio clienti
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
| Marca | Mavic | |
| Caratteristica/e delle ruote | Ruote aerodinamiche / Ruote extra comode | |
| Tipo di corpetto | SRAM Race 10/11 velocità / Shimano Race HG 9-12 velocità 9 - 10 - 11 speed | |
| Peso del produttore | 1490 grammi | |
| Tipo di freno | freno a pinza | |
| Tipo di copertone | Pneumatico pieghevole / Tubeless | |
| Peso totale massimo | 120 kg | |
| Tipo di ruota | Set di ruote | |
| Materiale del Cerchio | Carbonio |
Prodotti simili
Prodotti simili
|
|
|
|
|
|
| Mavic Cosmic Pro Carbon SL UST | Scope R4 Rim | Scope S4 Rim | Campagnolo Zonda | |
| 1 Recensione | 6 Recensioni | 3 Recensioni | 160 Recensioni | |
| Caratteristica/e delle ruote | Ruote aerodinamiche / Ruote extra comode | Ruote leggere per la montagna / Ruote aerodinamiche / Ruote extra comode | Ruote aerodinamiche | Ruote leggere per la montagna |
| Tipo di corpetto | SRAM Race 10/11 velocità / Shimano Race HG 9-12 velocità / 9 - 10 - 11 speed | SRAM Race 10/11 velocità / Shimano Race HG 9-12 velocità | SRAM Race 10/11 velocità / Shimano Race HG 9-12 velocità | SRAM Race 10/11 velocità / Shimano Race HG 9-12 velocità / Campagnolo 9-12 velocità |
| Peso del produttore | 1490 grammi | 1447 grammi | 1555 grammi | |
| Tipo di freno | freno a pinza | freno a pinza | freno a pinza | freno a pinza |
| Tipo di copertone | Pneumatico pieghevole / Tubeless | Pneumatico pieghevole / Tubeless | Pneumatico pieghevole / Tubeless | Pneumatico pieghevole |
| Peso totale massimo | 120 kg | 95 kg | 95 kg | 110 kg |
| 1 360,15 | 1 006,25 | 1 006,25 | 402,30 | |
| Questo prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
Tutte le caratteristiche tecniche
Generale
Marca
Mavic
Caratteristica/e delle ruote
Ruote aerodinamiche / Ruote extra comode
Peso del produttore
1490 grammi
Tipo di freno
freno a pinza
Tipo di copertone
Pneumatico pieghevole / Tubeless
Peso totale massimo
120 kg
Colore adesivo
Giallo
Colore
Nero
Componenti
Tipo di corpetto
SRAM Race 10/11 velocità / Shimano Race HG 9-12 velocità 9 - 10 - 11 speed
Materiale del Cerchio
Carbonio
Materiale superficie frenante
Carbonio
Materiale raggio
Acciaio inossidabile
Tipo di raggio
Straight pull
Tipo di nipple
Esterno
Materiale Nipple
Alluminio
Tipo di cuscinetti
Industriale
Numero di raggi della ruota anteriore
18
Numero di raggi della ruota posteriore
24
Misura
Tipo di ruota
Set di ruote
Dimensioni
Altezza cerchio
40 mm
Larghezza cerchio
28 mm
Larghezza cerchio (interna)
19 mm
Larghezza dello pneumatico adatta
25 mm / 28 mm / 30 mm / 32 mm
Larghezza del mozzo anteriore
100 x 5 mm QR
Larghezza mozzo posteriore
130 x 5 mm QR
Altro
Crash replacement
Si, dopo la registrazione
Garanzia estesa
Si, dopo la registrazione
Garanzia
2 anni
Collezione
2020
In dotazione
Pastiglie dei freni incluse
Sì
Sgancio rapido incluso
Si
Borse per ruote incluse
No