Specifikationer
Specifikationer
Mærke | Thule |
---|---|
Beregnet til elcykler | Nej |
Egnet til fordon | Bil / Van |
Kompatibel med | Sportscykler (aluminium) / Sportscykler (carbon) |
Type cykelholder | Cykelholder til tag |
Lastekapacitet | 1 cykel |
Tilslutning | Ingen |
Max lastekapacitet | 18 kg |
Farve | Sort |
Relaterede produkter
Relaterede produkter
Sammenlign ovennævnte produkter
|
|
|
|
Thule FastRide | Thule ProRide 598 | Thule UpRide 599 | |
37 Anmeldelser | 3 Anmeldelser | ||
Beregnet til elcykler | Nej | Nej | Nej |
Egnet til fordon | Bil / Van | ||
Kompatibel med | Sportscykler (aluminium) / Sportscykler (carbon) | ||
Type cykelholder | Cykelholder til tag | Cykelholder til tag | Cykelholder til tag |
Lastekapacitet | 1 cykel | 1 cykel | 1 cykel |
Tilslutning | Ingen | Ingen | Ingen |
1 267 | 933 | 1 477 | |
Dette produkt | Se produkt | Se produkt |
Alle specifikationer
Mærke | Thule |
---|---|
Nej | |
Egnet til fordon
|
Bil / Van |
Kompatibel med
|
Sportscykler (aluminium) / Sportscykler (carbon) |
Type cykelholder
|
Cykelholder til tag |
Lastekapacitet
|
1 cykel |
Ingen | |
18 kg | |
Farve
|
Sort |
N / A | |
Nej | |
Nej | |
N / A | |
Ja | |
Ja | |
Nej | |
Nej | |
Nej | |
Nej | |
Nej | |
18 kg | |
3,3 kg | |
Ikke anvendelig | |
5 år | |
Stel / Hjul | |
Baglygte
|
N / A |
Tågelygte
|
N / A |
Baklygte
|
Ikke anvendelig |
Blinklys
|
N / A |
Bremselygte
|
N / A |
Materiale
|
Aluminium |