Specifikation
Specifikation
Märke | Thule |
---|---|
Passar för elcyklar | Nej |
Passar för fordon | Bil / Minibuss |
Kompatibel med | Sportcyklar (aluminium) / Sportcyklar (kolfiber) |
Typ av pakethållare | Takmonterad cykelhållare |
Laddningskapacitet | 1 cykel |
Anslutning | Inga |
Max lastvikt på cykelhållare | 18 kg |
Färg | Svart |
Relaterade produkter
Relaterade produkter
Jämför ovanstående produkter
|
|
|
|
Thule TopRide | Thule UpRide 599 | Thule FastRide | |
3 recensioner | |||
Passar för elcyklar | Nej | Nej | Nej |
Passar för fordon | Bil / Minibuss | Bil / Minibuss | |
Kompatibel med | Sportcyklar (aluminium) / Sportcyklar (kolfiber) | Sportcyklar (aluminium) / Sportcyklar (kolfiber) | |
Typ av pakethållare | Takmonterad cykelhållare | Takmonterad cykelhållare | Takmonterad cykelhållare |
Laddningskapacitet | 1 cykel | 1 cykel | 1 cykel |
Anslutning | Inga | Inga | Inga |
2 382 | 2 011 | 1 726 | |
Denna produkt | Visa produkt | Visa produkt |
Alla specifikationer
Märke | Thule |
---|---|
Nej | |
Passar för fordon
|
Bil / Minibuss |
Kompatibel med
|
Sportcyklar (aluminium) / Sportcyklar (kolfiber) |
Typ av pakethållare
|
Takmonterad cykelhållare |
Laddningskapacitet
|
1 cykel |
Inga | |
18 kg | |
Färg
|
Svart |
Ej tillämplig | |
Nej | |
Nej | |
Ej tillämplig | |
Ja | |
Ja | |
Nej | |
Nej | |
Nej | |
Nej | |
Nej | |
18 kg | |
3.5 kg | |
Ej tillämplig | |
5 år | |
Ram / Hjul | |
Bakljus
|
Ej tillämplig |
Dimljus
|
Ej tillämplig |
Bakljus
|
Ej tillämplig |
Blinkljus
|
Ej tillämplig |
Bromsljus
|
Ej tillämplig |
Material
|
Aluminium |