Cintura Cardio IGPSPORT HR50
Cintura Cardio IGPSPORT HR50
30,20
- Consegna 3-5 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita da € 99,00
- Valutazione Trustpilot 4.6/5
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
| Marca | IGPSPORT | |
| Taglia | Medium | |
| Modello di fascia cardio | Fascia toracica | |
| Circonferenza toracica | 65 cm - 93 cm | |
| Ricaricabile | No, batteria a bottone | |
| Tipo di batteria | CR2032 | |
| Colore | Nero | |
| Impermeabilità | IPX7 | |
| ANT+ | Si |
Spesso acquistati insieme
Spesso acquistati insieme
Prodotti simili
Prodotti simili
Confronta i prodotti sopra elencati|
|
|
|
|
|
| IGPSPORT HR50 | Bryton Smart HRM | Polar H10 | Polar H9 | |
| 2 Recensioni | 36 Recensioni | 29 Recensioni | ||
| Taglia | Medium | |||
| Modello di fascia cardio | Fascia toracica | Fascia toracica | Fascia toracica | Fascia toracica |
| Circonferenza toracica | 65 cm - 93 cm | 75 - 118 cm / 62 - 82 cm | 65 - 107 cm | |
| Ricaricabile | No, batteria a bottone | No, batteria a bottone | No, batteria a bottone | No, batteria a bottone |
| Tipo di batteria | CR2032 | CR2032 | ||
| Colore | Nero | Nero | Nero | |
| 30,20 | 35,28 | 90,64 | 60,39 | |
| Questo prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
Tutte le caratteristiche tecniche
Generale
Marca
IGPSPORT
Modello di fascia cardio
Fascia toracica
Ricaricabile
No, batteria a bottone
Tipo di batteria
CR2032
Colore
Nero
Impermeabilità
IPX7
Sensori
Taglia
Medium
Connettività
ANT+
Si
Bluetooth
Sì
Misura
Circonferenza toracica
65 cm - 93 cm