Amacx Energy Drink
Amacx Energy Drink
Prezzo consigliato 30,22
28,21
- Consegna 3-5 giorni lavorativi
- Spedizione gratuita da € 99,00
- Valutazione Trustpilot 4.6/5
- Restituzione facile
Fai una domanda su questo prodotto
Invia un'e-mail al servizio clienti
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Marca | Amacx | |
Tipo di nutrizione | Bevande sportive | |
Allergeni | Senza glutine / Senza lattosio / Senza soia / Senza frumento / Senza arachidi / Senza noci | |
Forma | Polvere | |
Rapporto di carboidrati | Glucosio/fruttosio 2:1 | |
Senza Glutine | Si | |
Senza Lattosio | Si | |
Caffeina | No | |
Esigenze dietetiche | Vegano / Vegetariano |
Spesso acquistati insieme
Spesso acquistati insieme
Consigliato dagli specialisti del prodotto
Consigliato dagli specialisti del prodotto
Prodotti simili
Prodotti simili
Confronta i prodotti sopra elencati
|
|
|
|
Amacx Energy Drink | Mantel Isotonic Sports Drink | 4Gold High Carb | |
61 Recensioni | |||
Tipo di nutrizione | Bevande sportive | Bevande sportive | Bevande sportive |
Allergeni | Senza glutine / Senza lattosio / Senza soia / Senza frumento / Senza arachidi / Senza noci | Senza glutine / Senza lattosio / Senza soia / Senza arachidi / Senza noci | Senza glutine / Senza lattosio / Senza soia / Senza frumento / Senza arachidi |
Forma | Polvere | Polvere | Polvere |
Rapporto di carboidrati | Glucosio/fruttosio 2:1 | Non specificato | Glucosio/fruttosio 1:0,8 |
Senza Glutine | Si | Si | Si |
Senza Lattosio | Si | Si | Si |
28,21 | Da 8,54 | 37,24 | |
Questo prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
Tutte le caratteristiche tecniche
Generale
Marca
Amacx
Tipo di nutrizione
Bevande sportive
Allergeni
Senza glutine / Senza lattosio / Senza soia / Senza frumento / Senza arachidi / Senza noci
Forma
Polvere
Senza Glutine
Si
Senza Lattosio
Si
Caffeina
No
Esigenze dietetiche
Vegano / Vegetariano
A quale intensità usare?
Intensità bassa / Intensità media / Intensità alta
Certificazione di sicurezza
Sì, NZVT
Proprietà
Rapporto di carboidrati
Glucosio/fruttosio 2:1