Ruedas de Carretera Mavic Cosmic Pro Carbon UST
Ruedas de Carretera Mavic Cosmic Pro Carbon UST
Este producto está agotado y no volverá a estar disponible en nuestro surtido de productos.
- Valoración de Trustpilot 4.7/5
- Devoluciones fáciles
Haz una pregunta sobre este producto.
Especificaciones
Especificaciones
| Marca | Mavic | |
| Tipo de Núcleo | SRAM Race 10/11 velocidades / Shimano Race HG 9-12 velocidades 10 - 11 speed | |
| Peso según el fabricante | 1650 gramos | |
| Tipo de freno | Freno de llanta | |
| Tipo de Cubierta | neumático plegable / Tubeless | |
| Peso total máximo | 120 kg | |
| Tipo de rueda | Juego de ruedas | |
| Material de la llanta | Carbón | |
| Material Superficie Freno | Carbón |
Productos relacionados
Productos relacionados
|
|
|
|
|
|
| Mavic Cosmic Pro Carbon UST | Scope S4 Rim | Shimano Ultegra WH-RS500 | Campagnolo Zonda | |
| 3 opiniones | 14 opiniones | 160 opiniones | ||
| Tipo de Núcleo | SRAM Race 10/11 velocidades / Shimano Race HG 9-12 velocidades / 10 - 11 speed | SRAM Race 10/11 velocidades / Shimano Race HG 9-12 velocidades | SRAM Race 10/11 velocidades / Shimano Race HG 9-12 velocidades | SRAM Race 10/11 velocidades / Shimano Race HG 9-12 velocidades / Campagnolo 9-12 velocidades |
| Peso según el fabricante | 1650 gramos | 1555 gramos | 1649 gramos | |
| Tipo de freno | Freno de llanta | Freno de llanta | Freno de llanta | Freno de llanta |
| Tipo de Cubierta | neumático plegable / Tubeless | neumático plegable / Tubeless | neumático plegable / Tubeless | neumático plegable |
| Peso total máximo | 120 kg | 95 kg | 120 kg | 110 kg |
| Tipo de rueda | Juego de ruedas | Juego de ruedas | Juego de ruedas / Rueda Delantera / Rueda Trasera | Juego de ruedas |
| 1 080,00 | 998,00 | Desde 169,95 | Desde 379,95 | |
| Producto actual | Ver producto | Ver producto | Ver producto |
Todas las especificaciones
General
Marca
Mavic
Peso según el fabricante
1650 gramos
Tipo de freno
Freno de llanta
Tipo de Cubierta
neumático plegable / Tubeless
Peso total máximo
120 kg
Color del adhesivo
Amarillo
Color
Negro
Componentes
Tipo de Núcleo
SRAM Race 10/11 velocidades / Shimano Race HG 9-12 velocidades 10 - 11 speed
Material de la llanta
Carbón
Material Superficie Freno
Carbón
Material del radio
Acero
Tipo de radio
Straight pull
Tipo de cabecilla de radio
Externo
Material de la cabecilla de radio
Acero ABS
Tipo de rodamientos
Industrial
Número de radios en la rueda delantera
18
Número de radios en la rueda trasera
20
Tamaño
Tipo de rueda
Juego de ruedas
Medidas
Altura de la llanta
40 mm
Ancho de la llanta
28 mm
Ancho de la llanta (interno)
19 mm
Ancho de neumático adecuado
25 mm / 28 mm / 30 mm / 32 mm
Ancho del buje delantero
100 x 5 mm QR
Ancho del buje trasero
130 x 5 mm QR
Otro
Reemplazo por accidente
Si, después de registrarse
Extensión de garantía
Si después de registrarlo
Garantía
2 años
Colección
2020
En dotación
Pastillas de freno incluidas
Sí
Cierres rápidos incluidos
Si
Bolsas para ruedas incluida
No