Ruedas de Carretera FFWD Disc
Ruedas de Carretera FFWD Disc
Este producto está agotado y no volverá a estar disponible en nuestro surtido de productos.
- Valoración de Trustpilot 4.7/5
- Devoluciones fáciles
Haz una pregunta sobre este producto.
Especificaciones
Especificaciones
| Marca | FFWD | |
| Medida de la Rueda | 28 pulgadas | |
| Tipo de Núcleo | SRAM Race 10/11 velocidades / Shimano Race HG 9-12 velocidades | |
| Tipo de freno | Freno de llanta | |
| Tipo de Cubierta | neumático plegable | |
| Tipo de rueda | Rueda Trasera | |
| Material de la llanta | Carbón | |
| Material Superficie Freno | Aluminio | |
| Ancho de la llanta | 20 mm |
FFWD Disc wheels offer you the best in aerodynamics and lateral rigidity. The lens-shaped disc wheel ensures less turbulence by easier dissipating of the airflow. Less turbulence equals more speed! Compatible with Shimano 9/10/11 speed.
• Disc rear wheel (full carbon with aluminium brake surface)
• Rim tape
• Quickrelease
• Rim tape
• Quickrelease
Opinión
Productos relacionados
Productos relacionados
|
|
|
|
|
|
| FFWD Disc | Elitewheels Marvel 60V II | Elitewheels Marvel 50V II | Elitewheels Marvel 38V II | |
| 2 opiniones | ||||
| Medida de la Rueda | 28 pulgadas | |||
| Tipo de Núcleo | SRAM Race 10/11 velocidades / Shimano Race HG 9-12 velocidades | SRAM Race 10/11 velocidades / Shimano Race HG 9-12 velocidades | SRAM Race 10/11 velocidades / Shimano Race HG 9-12 velocidades | SRAM Race 10/11 velocidades / Shimano Race HG 9-12 velocidades |
| Tipo de freno | Freno de llanta | Freno de llanta | Freno de llanta | Freno de llanta |
| Tipo de Cubierta | neumático plegable | neumático plegable / Tubeless | neumático plegable / Tubeless | neumático plegable / Tubeless |
| Tipo de rueda | Rueda Trasera | Juego de ruedas | Juego de ruedas | Juego de ruedas |
| Material de la llanta | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón |
| 1 049,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | |
| Producto actual | Ver producto | Ver producto | Ver producto |
Todas las especificaciones
General
Marca
FFWD
Tipo de freno
Freno de llanta
Tipo de Cubierta
neumático plegable
Color
Negro
Componentes
Tipo de Núcleo
SRAM Race 10/11 velocidades / Shimano Race HG 9-12 velocidades
Material de la llanta
Carbón
Material Superficie Freno
Aluminio
Tamaño
Medida de la Rueda
28 pulgadas
Tipo de rueda
Rueda Trasera
Medidas
Ancho de la llanta
20 mm
Ancho del buje trasero
130 x 5 mm QR