Cubierta Continental Ultra Sport III Draadband
Cubierta Continental Ultra Sport III Draadband
Este producto está agotado y no volverá a estar disponible en nuestro surtido de productos.
- Valoración de Trustpilot 4.6/5
- Devoluciones fáciles
Haz una pregunta sobre este producto.
Especificaciones
Especificaciones
| Marca | Continental | |
| ¿Compatible con Tubeless? | No | |
| Punto(s) positivo(s) de la cubierta | Todoterreno | |
| Estación | Neumáticos All Season | |
| Durabilidad | ★★★★☆ | |
| Agarre | ★★★☆☆ | |
| Resistencia a la rodadura/ velocidad | ★★☆☆☆ | |
| Resistencia a los pinchazos | ★★★☆☆ | |
| Tipo de neumático | Cubierta Aro Rígido |
Opinión
Opinión
5 / 5
buena cubierta calidad media alta
- Daniel 2 marzo 2022
Precio ajustado, para ciclistas exigentes y activos
Pros y Contras
alto rendimiento
buen agarre
precio ajustado
durabilidad
Productos relacionados
Productos relacionados
|
|
|
|
|
| Continental Ultra Sport III Draadband | Schwalbe Lugano II Endurance | Continental Grand Prix | |
| 18 opiniones | 7 opiniones | 289 opiniones | |
| ¿Compatible con Tubeless? | No | No | No |
| Punto(s) positivo(s) de la cubierta | Todoterreno | Resistencia a los pinchazos | Resistencia a los pinchazos |
| Estación | Neumáticos All Season | Neumáticos All Season | Neumáticos de invierno |
| Ancho de la Cubierta | 23 mm / 25 mm | 25 mm | 23 mm / 25 mm / 28 mm |
| Durabilidad | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Agarre | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Desde 14,95 | 11,95 | 29,95 | |
| Producto actual | Ver producto | Ver producto |
Todas las especificaciones
General
Marca
Continental
¿Compatible con Tubeless?
No
Punto(s) positivo(s) de la cubierta
Todoterreno
Tipo de neumático
Cubierta Aro Rígido
Cubierta para
Bicicleta de carretera
Color
Negro
Propiedades
TPI (hilos por pulgada)
3 x 180
Características de conducción
Durabilidad
★★★★☆
Agarre
★★★☆☆
Resistencia a la rodadura/ velocidad
★★☆☆☆
Resistencia a los pinchazos
★★★☆☆
Clima & Temporada
Estación
Neumáticos All Season
Tamaño
Medida de la Rueda
28 pulgadas