Mio Cyclo Discover Pack
Mio Cyclo Discover Pack
Malheureusement ce produit est épuisé et il ne sera plus disponible dans notre assortiment.
- Avis Trustpilot 4.7/5
- Retour facile
Posez une question sur ce produit
Envoyez un e-mail au service client
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
| Marque | Mio | |
| Écran tactile | Oui | |
| Taille de l'écran | 3,5 pouces | |
| Autonomie de la batterie | 10 heures | |
| Planifier un itinéraire | Planifier dans le compteur de vélo / Planifier et télécharger via PC | |
| Fonction Surprise Me | Oui | |
| Vue cartographique | Oui | |
| Cartographie extensible | Non | |
| Mises à jour de la cartographie | Oui, gratuit |
Produits similaires
Produits similaires
|
|
|
|
|
|
| Mio Cyclo Discover Pack | Garmin Edge Explore 2 | Garmin Edge 1040 | Garmin Edge 1040 Performance Pack | |
| 27 avis | 32 avis | 16 avis | ||
| Écran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Taille de l'écran | 3,5 pouces | Moyen / 3 inch | Grand / 3.5 inch | Grand / 3.5 inch |
| Autonomie de la batterie | 10 heures | 16 heures | 35 heures | 35 heures |
| Planifier un itinéraire | Planifier dans le compteur de vélo / Planifier et télécharger via PC | Planifier dans le compteur de vélo / Planifier et télécharger via PC / Planifier et télécharger via smartphone | Planifier dans le compteur de vélo / Planifier et télécharger via PC / Fonction 'Back-to-Start' / Planifier et télécharger via smartphone | Planifier dans le compteur de vélo / Planifier et télécharger via PC / Fonction 'Back-to-Start' / Planifier et télécharger via smartphone |
| Fonction Surprise Me | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vue cartographique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 217,19 | A partir de 237,97 | A partir de 415,54 | A partir de 545,40 | |
| Ce produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Toutes les caractéristiques techniques
Général
Marque
Mio
Autonomie de la batterie
10 heures
Signal du satellite
GPS
Imperméabilité
IPX5
Garantie
2 ans
Fonctions de Navigation
Planifier un itinéraire
Planifier dans le compteur de vélo / Planifier et télécharger via PC
Fonction Surprise Me
Oui
Vue cartographique
Oui
Cartographie extensible
Non
Mises à jour de la cartographie
Oui, gratuit
Instructions étape par étape
Oui
Recalculer l'itinéraire
Oui
Points d'intérêt
Oui
Live Tracking
Non
Capteurs
Connexion capteurs
Non, ce n'est pas possible
Capteur de vitesse
Non, pas possible
Capteur de cadence
Non, pas compatible
Ceinture de fréquence cardiaque
Non, pas compatible
Capteur de puissance
Non
Altimètre
Non
Affichage de la température
Non
Connectivité
Applications disponibles
Strava / Mioshare / Training Peaks / Endomondo / Komoot / RouteYou / Today's Plan
Affiche les messages du smartphone
Non
Strava Live Segments
Non
Affichage
Écran tactile
Oui
Taille de l'écran
3,5 pouces
Rétro-éclairage
Oui
Écran couleur
Oui
Compatibilité
Compatible avec
Ordinateur
Compatible avec Shimano DI2
Non
Dimensions
Poids
146 grammes