Rapporto Pacco Pignoni
- 10 / 28 (1)
- 10 / 33 (1)
- 11 / 23 (0)
- 11 / 25 (1)
- 11 / 26 (1)
- 11 / 28 (3)
- 11 / 29 (0)
- 11 / 30 (2)
- 11 / 32 (5)
- 11 / 34 (2)
- 11 / 36 (2)
- 11 / 39 (0)
- 11 / 41 (0)
- 11 / 42 (1)
- 11 / 43 (0)
- 11 / 44 (0)
- 11 / 46 (0)
- 11 / 48 (0)
- 12 / 23 (0)
- 12 / 25 (3)
- 12 / 28 (0)
- 12 / 29 (0)
- 12 / 30 (0)
- 12 / 32 (0)
- 12 / 36 (1)
- 13 / 26 (0)
- 13 / 29 (0)
- 14 / 28 (1)
- 10 / 36 (1)
- 10 / 30 (1)
- 10 / 44 (0)
- 10 / 46 (1)
Sei soddisfatto delle opzioni di filtro?
Guida di selezione Cassette
Di quante velocità è la cassetta?
Il numero di velocità che hai è un numero fisso. Non puoi cambiarlo prendendo un'altra cassetta. Se non sai quante marce hai dietro, dovresti contare il numero di ingranaggi sulla tua cassetta attuale.
Per saperne di più
3
4
Filtra per
Sei soddisfatto della gamma di prodotti?
Scopri di più sul nostro blog