Gants Vélo Rogelli Pace
Gants Vélo Rogelli Pace
19,79
Sélectionnez une version pour voir la disponibilité
- Livraison gratuite à partir de 50,00€
- Avis Trustpilot 9.4 de 69.389 avis

Vous avez une question ?
concacter
service client
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Marque | Rogelli |
---|---|
Température | 18 - 25 °C |
Imperméabilité | Pas imperméable |
Type de gant | Doigts courts |
Type de vélo | Vélo de Route |
Sexe | Unisex |
Rembourrage | Oui, gel |
Fermeture velcro | Oui |
Compatible avec écran tactile | Ne s'applique pas, doigts courts |
Fréquemment achetés ensemble
Fréquemment achetés ensemble
Recommandé par le spécialiste des produits
Recommandé par le spécialiste des produits
Produits similaires
Produits similaires
|
|
|
|
|
Rogelli Pace | GripGrab Ride Lightweight | Rogelli Laval | GripGrab Merino Liner | |
2 avis | 45 avis | 5 avis | ||
Température | 18 - 25 °C | 18 - 25 °C | 0 - 10 °C | 10 - 18 °C |
Imperméabilité | Pas imperméable | Pas imperméable | Résistant aux éclaboussures | Pas imperméable |
Type de gant | Doigts courts | Doigts courts | Doigts longs | Doigts longs |
Type de vélo | Vélo de Route | Vélo de Route | Vélo de Route | |
Sexe | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
Rembourrage | Oui, gel | Oui, mousse | Non | Non |
19,79 | 22,76 | A partir de 19,79 | 19,79 | |
Ce produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Toutes les caractéristiques techniques
Marque | Rogelli |
---|---|
18 - 25 °C | |
Pas imperméable | |
Type de gant
|
Doigts courts |
Vélo de Route | |
Sexe
|
Unisex |
Oui, gel | |
Oui | |
Ne s'applique pas, doigts courts | |
Collection
|
Eté 2021 |
Couleur
|
Noir |