Koga F3 4.0 Citybike
Koga F3 4.0 Citybike
1.649,-
inkl. MwSt.
Wähle eine Version, um den Lagerbestand zu sehen
- Versandkostenfrei
- Trustpilot-Bewertung 9.4 aus 69.219 Bewertungen

Hast du eine Frage?
Melde dich bei unserem
kundenservice
Spezifikationen
Spezifikationen
Marke | Koga |
---|---|
Antrieb | Riemenantrieb |
Gewicht | 15,8 kg |
Modelljahr | 2021 |
Rahmengarantie | Lebenslang |
Garantie auf (Klein-)Teile | 2 Jahre Garantie |
Schaltsystem | Nabenschaltung |
Anzahl der Gänge | 8 Gänge |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
Empfohlen von Ihrem Produktspezialist
Empfohlen von Ihrem Produktspezialist
Mögliche Alternative
Mögliche Alternative
Obenstehende Produkte vergleichen
|
|
|
|
|
Koga F3 4.0 | Koga F3 4.0 | Koga F3 6.0 | Koga F3 6.0 | |
23 Bewertungen | 7 Bewertungen | |||
Modell | Herren / Damen / Niedriger Einstieg | Herren / Damen | Herren / Damen / Niedriger Einstieg | Herren / Damen / Niedriger Einstieg |
Antrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb |
Gewicht | 15,8 kg | 14,8 kg, gewogen door Mantel | 15 kg | 15,2 |
Rahmenhöhe | 47 cm / 50 cm / 53 cm / 54 cm / 56 cm / 57 cm / 59 cm / 60 cm / 63 cm / 1.54m - 1.58m | 47 cm / 50 cm / 53 cm / 54 cm / 56 cm / 57 cm / 59 cm / 60 cm / 63 cm / 1.54m - 1.58m | 47 cm / 50 cm / 53 cm / 54 cm / 56 cm / 57 cm / 59 cm / 60 cm / 63 cm / 1.54m - 1.58m | 47 cm / 50 cm / 53 cm / 54 cm / 56 cm / 57 cm / 59 cm / 60 cm / 63 cm / 1.54m - 1.58m |
Modelljahr | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Rahmengarantie | Lebenslang | Lebenslang | Lebenslang | Lebenslang |
1.649,- | 1.649,- | 1.999,- | 1.999,- | |
Dieses Produkt | Produkt anzeigen | Produkt anzeigen | Produkt anzeigen |
Alle Spezifikationen
Marke | Koga |
---|---|
Riemenantrieb | |
Gewicht
|
15,8 kg |
2021 | |
Lebenslang | |
2 Jahre Garantie | |
Nabenschaltung | |
8 Gänge | |
Hydraulische Scheibenbremsen | |
Hinten (nur mit Adapter) | |
Handverstellbar | |
Gefedert | |
Ungefedert | |
Kein Schloss | |
Scheinwerfer / Nabendynamo | |
Hinterlampe / Nabendynamo |